President: Voting Trend

Constituency 2000 2004 2008 2012 2016
Abetifi 52.9% 71.5% 69.3% 66.0% 71.2%
Abirem 68.9% 63.5% 60.1% 66.7%
Ablekuma Central 58.0% 53.4% 50.9% 51.8% 52.4%
Ablekuma North 68.4% 67.9% 60.2% 60.7% 66.8%
Ablekuma South 55.9% 55.0% 48.8% 58.6% 54.2%
Ablekuma West 58.7% 61.9%
Abuakwa North 65.1% 61.5% 61.6% 65.6%
Abuakwa South 73.6% 76.0% 77.1% 80.9%
Abura / Asebu / Kwamankese 46.4% 53.0% 59.2% 60.2% 49.0%
Achiase 63.6% 72.5%
Ada 75.6% 77.4% 81.1% 84.8% 79.3%
Adaklu 93.1% 90.3%
Adansi Asokwa 55.6% 63.0% 57.4% 55.6% 61.8%
Adenta 49.6% 53.3% 53.3% 51.4%
Afadjato South 92.3% 90.3% 75.4% 92.0% 88.1%
Afigya Kwabre North 76.2% 77.0% 74.2% 70.4% 74.3%
Afigya Kwabre South 97.9% 83.0% 81.3% 85.9%
Afigya Sekyere East 73.9% 79.2% 77.6% 75.7% 79.6%
Afram Plains North 88.5% 80.9% 82.4% 81.8% 79.2%
Afram Plains South 68.4% 69.8% 68.0% 70.8% 66.1%
Agona East 46.1% 61.5% 51.2% 52.1% 52.1%
Agona West 60.6% 64.2% 52.1% 49.8% 58.3%
Agotime Ziope 91.8% 90.7% 91.1% 90.4% 88.8%
Ahafo - Ano South East 53.7% 56.5%
Ahafo Ano North 54.0% 58.3% 53.6% 50.7% 55.3%
Ahafo Ano South West 58.3% 66.0% 61.0% 57.8% 61.7%
Ahanta West 64.0% 75.7% 60.6% 53.9% 67.4%
Ajumako / Enyan / Essiam 52.4% 63.2% 50.7% 52.4% 50.1%
Akan 72.4% 65.2% 67.0% 73.3% 66.2%
Akatsi North 90.1% 89.3%
Akatsi South 90.0% 88.9% 88.9% 90.7% 85.8%
Akim Oda 65.7% 72.1% 65.6% 68.5% 75.8%
Akim Swedru 62.2% 73.5% 67.2% 69.5% 75.0%
Akrofuom 69.7% 63.4% 60.8% 65.6%
Akropong / Akuapem North 60.7% 68.5% 65.2% 64.8% 71.4%
Akuapem South 77.1% 66.6%
Akwatia 70.3% 55.9% 51.6% 56.9%
Amasaman 50.1% 52.0% 60.7% 53.1%
Amenfi Central 53.5% 50.0% 54.8% 59.0% 53.3%
Amenfi East 53.7% 64.4% 53.1% 49.6% 54.8%
Amenfi West 52.7% 51.3% 58.1% 61.3% 56.6%
Anlo 94.6% 95.1% 96.0% 94.0% 91.3%
Anyaa Sowutuom 63.5% 69.1%
Aowin 49.3% 56.6% 61.2% 53.4%
Asante Akim Central 73.5% 52.8% 74.6% 73.1% 79.1%
Asante Akim North 67.5% 71.9%
Asante Akim South 62.0% 66.6% 65.4% 62.5% 68.3%
Asawase 54.9% 56.3% 58.8% 54.0%
Asene Akroso Monso 61.5% 68.7%
Ashaiman 58.2% 58.1% 63.2% 63.7% 58.2%
Asikuma Odoben Brakwa 51.7% 64.0% 49.5% 49.8% 54.9%
Asokwa 79.3% 76.8% 77.9% 83.9%
Assin Central 54.5% 64.0%
Assin North 50.0% 58.8% 50.6% 54.4% 52.0%
Assin South 58.6% 65.1% 55.9% 54.3% 62.5%
Asunafo North 59.3% 59.2% 54.8% 52.1% 56.8%
Asunafo South 50.6% 51.9% 50.1% 52.1% 49.9%
Asuogyaman 55.1% 52.6% 52.8% 54.2% 50.7%
Asutifi North 54.5% 59.8% 57.6% 52.6% 57.1%
Asutifi South 49.4% 51.7% 49.3% 54.8% 52.3%
Atebubu / Amanting 61.0% 57.5% 62.5% 53.9%
Atiwa East 70.8% 75.2%
Atiwa West 73.1% 78.8% 77.5% 76.3% 80.2%
Atwima Kwanwoma 88.5% 87.9% 83.8% 81.6% 86.3%
Atwima Mponua 63.7% 67.9% 63.9% 57.8% 63.1%
Atwima Nwabiagya North 75.5% 80.4%
Atwima Nwabiagya South 82.8% 81.4% 78.1% 77.7% 82.8%
Awutu Senya East 51.4% 56.9%
Awutu Senya West 47.6% 58.0% 50.0% 51.0% 53.1%
Ayawaso Central 57.0% 57.0% 50.4% 49.9% 54.9%
Ayawaso East 48.4% 56.3% 61.9% 65.2% 60.1%
Ayawaso North 64.0% 59.5%
Ayawaso West Wuogon 58.0% 54.8% 48.7% 49.9% 56.5%
Ayensuano 53.4% 59.5% 55.0% 54.7% 58.1%
Banda 50.9% 50.0%
Bantama 87.5% 85.5% 83.2% 83.7% 88.4%
Bawku Central 39.2% 51.9% 50.5% 56.7% 53.9%
Bekwai 87.7% 89.5% 85.9% 85.4% 89.3%
Berekum East 64.4% 62.0% 54.8% 57.3% 66.9%
Berekum West 56.2% 64.5%
Bia East 72.6% 66.6%
Bia West 66.9% 67.2% 68.2% 72.5% 64.9%
Biakoye 76.1% 72.6% 72.7% 76.8% 72.6%
Bibiani - Anhwiaso Bekwai 52.4% 51.0% 50.0% 50.4% 57.1%
Bimbilla 57.7% 48.0% 63.0% 56.3% 58.2%
Binduri 71.7% 72.5% 62.7% 69.5% 64.4%
Bodi 71.8% 61.8%
Bole Bamboi 66.0% 62.4% 67.4% 74.5% 76.1%
Bolgatanga Central 39.8% 43.6% 62.3% 74.4% 66.7%
Bolgatanga East 74.2% 69.8%
Bongo 56.4% 61.6% 60.0% 67.9% 64.9%
Bortianor Ngleshie Amanfrom 50.6% 52.8%
Bosome - Freho 70.8% 82.1% 78.1% 73.4% 79.2%
Bosomtwe 82.1% 85.1% 80.7% 77.8% 85.0%
Buem 80.1% 77.9% 75.4% 81.8% 75.9%
Builsa North 39.4% 44.1% 59.0% 70.9% 71.2%
Builsa South 54.4% 48.2% 42.1% 59.1% 69.1%
Bunkpurugu 51.4% 51.9% 64.5% 64.0% 51.9%
Cape Coast North 53.2% 52.2%
Cape Coast South 65.2% 57.0% 53.1% 53.9% 51.0%
Central Tongu 95.6% 84.0% 88.8% 88.5%
Chereponi 48.6% 48.1% 50.4% 50.7% 51.8%
Chiana / Paga 66.2% 64.0% 55.6% 77.0% 63.4%
Daboya Mankarigu 56.0% 53.8%
Dade Kotopon 50.3% 50.3% 56.3% 59.4% 52.6%
Daffiama / Bussie / Issa 64.6% 53.2% 67.2% 67.9%
Damongo 46.0% 70.4% 51.2% 63.2% 61.5%
Dome / Kwabenya 65.7% 60.3% 61.9% 67.1%
Domeabra / Obom 82.3% 84.5% 81.6% 78.5%
Dorma Central 53.1% 54.8% 51.4% 52.5% 56.8%
Dorma West 58.7% 52.5%
Dormaa East 65.7% 65.6% 62.4% 59.8% 65.6%
Effia 71.5% 71.5% 60.0% 57.1% 64.9%
Effiduase / Asokore 76.5% 81.2% 80.4% 77.8% 82.0%
Effutu 50.8% 55.5% 51.2% 49.3% 59.9%
Ejisu 82.8% 82.5% 81.2% 80.3% 84.9%
Ejura Sekyedumase 49.8% 53.4% 52.9% 55.8% 53.8%
Ekumfi 69.9% 59.0% 68.7% 68.8% 54.6%
Ellembelle 44.2% 60.9% 44.6% 58.0% 50.6%
Essikado - Ketan 74.8% 59.4% 56.4% 67.0%
Evalue Ajomoro Gwira 46.6% 63.8% 75.2% 56.2% 50.0%
Fanteakwa North 48.5% 57.4% 57.8% 51.5% 55.7%
Fanteakwa South 63.9% 69.9%
Fomena 77.4% 80.0% 76.1% 72.4% 79.1%
Garu 59.8% 61.7% 58.2% 64.4% 61.1%
Gomoa Central 57.1% 51.5%
Gomoa East 48.8% 61.5% 57.0% 55.3% 52.5%
Gomoa West 46.2% 61.4% 56.2% 59.2% 50.5%
Gusheigu 50.1% 51.8% 50.5% 51.2%
Hemang Lower Denkyira 64.1% 52.2% 49.3% 58.3%
Ho Central 88.4% 89.7% 91.7% 91.8% 89.2%
Ho West 89.9% 89.1% 90.3% 91.8% 88.6%
Hohoe 84.9% 85.4% 84.1% 87.6% 82.5%
Jaman North 53.9% 58.1% 57.5% 50.8%
Jaman South 59.8% 57.8% 56.2% 66.2%
Jirapa 82.9% 75.9% 63.6% 78.3% 75.5%
Jomoro 46.5% 56.0% 41.2% 58.5% 48.1%
Juaben 75.6% 79.9%
Juaboso 70.0% 66.4% 68.9% 68.5% 56.8%
Kade 65.2% 70.2% 67.4% 64.9% 71.0%
Karaga 63.7% 58.8% 56.6% 52.0%
Keta 94.2% 94.6% 95.6% 95.9% 93.7%
Ketu North 87.1% 78.0% 76.8% 86.5% 76.3%
Ketu South 91.5% 92.4% 93.8% 93.2% 88.2%
Kintampo North 59.6% 58.0% 63.8% 58.2%
Kintampo South 55.9% 53.7% 58.1% 52.1%
Klottey Korle 55.2% 52.9% 51.0% 52.3% 51.1%
Komenda / Edina Eguafo / Abirem 51.8% 52.8% 53.5% 55.6% 42.7%
Kpandai 67.9% 59.6% 55.2% 58.4% 55.3%
Kpando 88.8% 88.7% 88.3% 89.8% 86.2%
Kpone Katamanso 54.5% 87.8% 65.5% 59.7% 53.9%
Krachi East 71.0% 58.1% 61.3% 57.2%
Krachi Nchumuru 69.6% 60.6%
Krachi West 67.8% 61.5% 64.5% 53.2%
Krowor 52.8% 51.7% 52.7% 53.4% 51.6%
Kumawu 72.3% 74.9% 82.8% 78.6% 81.9%
Kumbungu 59.7% 79.9% 70.6% 74.6% 69.7%
Kwabre East 81.3% 79.8% 77.6% 81.8%
Kwadaso 85.3% 83.8% 84.3% 89.4%
Kwesimintsim 59.5% 70.0%
Lambussie - Karni 69.8% 58.5% 48.2% 76.8% 69.2%
Lawra 73.8% 65.0% 51.9% 69.4% 54.6%
Ledzokuku 51.6% 49.8% 55.8% 56.6% 49.8%
Lower Manya Krobo 59.3% 61.6% 65.0% 66.9% 56.5%
Lower West Akim 57.7% 61.0% 58.4% 58.5% 62.8%
Madina 50.9% 54.7% 56.5% 50.2%
Mampong 80.6% 79.8% 77.7% 74.1% 78.2%
Manhyia North 71.4% 75.6%
Manhyia South 85.7% 79.0% 77.0% 80.8% 86.2%
Manso Adubia 78.5% 82.6%
Manso Nkwanta 82.3% 86.7% 84.0% 81.3% 85.1%
Mfantseman 47.8% 54.6% 56.5% 54.7% 49.8%
Mion 50.1% 47.0% 64.5% 55.4% 59.0%
Mpohor 48.5% 55.7%
Mpraeso 63.3% 70.7% 66.6% 68.8% 73.1%
Nabdam 51.3% 59.6% 49.8% 59.6% 59.1%
Nadowli Kaleo 64.1% 69.4% 70.0% 63.4%
Nalerigu / Gambaga 46.6% 40.2% 55.7% 52.4% 52.1%
Nandom 70.4% 61.2%
Nanton 52.6% 59.3% 49.0% 54.8% 50.0%
Navrongo Central 43.2% 42.6% 45.9% 59.8% 48.4%
New Edubiase 63.2% 52.2% 56.9% 58.7% 49.4%
New Juaben North 72.7% 73.3% 69.8% 68.1% 72.8%
New Juaben South 63.7% 58.8% 59.5% 66.4%
Nhyiaeso 79.3% 77.0% 77.7% 83.2%
Ningo / Prampram 83.0% 77.4% 80.1% 73.7% 69.5%
Nkawkaw 71.1% 76.6% 70.5% 70.5% 76.3%
Nkoranza North 53.0% 52.1% 49.7% 55.8%
Nkoranza South 50.7% 50.8% 54.6% 51.6%
Nkwanta North 51.9% 48.7% 64.7% 61.3%
Nkwanta South 52.2% 59.7% 61.7% 62.0%
North Dayi 90.1% 89.1%
North Tongu 87.6% 91.1% 91.1% 93.2% 90.1%
Nsawam Adoagyiri 59.9% 56.0% 50.8% 57.2%
Nsuta Kwamang 65.3% 68.3% 69.4% 65.6% 70.0%
Obuasi East 61.0% 70.1%
Obuasi West 69.9% 69.9% 65.5% 65.8% 73.5%
Odododiodioo 50.7% 51.9% 57.2% 62.4% 58.0%
Odotobri 84.0% 88.4% 86.6% 83.3% 86.7%
Offinso North 59.6% 52.8% 56.1% 49.6% 53.9%
Offinso South 72.7% 69.5% 69.1% 65.1% 68.6%
Ofoase / Ayirebi 70.5% 63.1% 61.5% 65.0%
Oforikrom 65.8% 62.3% 65.9% 73.0%
Okaikwei Central 53.4% 57.2%
Okaikwei North 55.9% 56.0% 51.4% 50.8% 55.1%
Okaikwei South 65.6% 63.0% 56.0% 56.3% 61.4%
Okere 52.5% 65.4% 61.0% 60.4% 67.8%
Old Tafo 76.2% 73.4% 73.8% 77.9%
Prestea Huni Valley 57.8% 74.7% 46.0% 57.0% 49.8%
Pru East 62.3% 60.9% 74.3% 64.5%
Pru West 62.3% 54.2%
Pusiga 63.9% 62.5% 69.8% 60.1%
Saboba 54.3% 52.8% 50.4% 51.2% 54.6%
Sagnarigu 80.5% 78.0%
Salaga North 65.7% 58.4%
Salaga South 51.3% 48.5% 53.9% 59.5% 58.5%
Savelugu 60.0% 66.7% 62.8% 60.0% 55.4%
Sawla / Kalba 69.1% 70.4% 64.1% 65.3% 70.5%
Sefwi Akontombra 58.4% 55.9% 62.7% 54.4%
Sefwi Wiawso 0.0% 61.8% 57.0% 60.7% 49.8%
Sege 75.7% 79.0% 76.2% 67.0%
Sekondi 68.2% 71.7% 60.6% 55.4% 63.8%
Sekyere Afram Plains 69.8% 64.2%
Sene East 71.5% 70.6%
Sene West 74.5% 71.4% 66.1% 65.7% 61.3%
Shai Osudoku 68.7% 68.7% 72.0% 74.1% 69.8%
Shama 55.7% 62.0% 48.3% 52.5% 54.0%
Sissala East 40.1% 44.7% 55.2% 46.7%
Sissala West 38.8% 44.5% 58.9% 49.7%
South Dayi 86.1% 85.8% 89.7% 89.7% 86.6%
South Tongu 94.4% 91.6% 92.0% 92.9% 90.4%
Suaman 60.7% 57.1% 66.6% 60.1%
Suame 85.8% 82.8% 83.0% 87.2%
Subin 79.9% 74.2% 71.5% 71.6% 78.3%
Suhum 59.3% 61.0% 55.4% 54.9% 60.1%
Sunyani East 67.8% 65.5% 61.0% 59.2% 67.0%
Sunyani West 62.9% 61.8% 58.3% 54.4% 64.0%
Tain 51.0% 50.8% 55.9% 49.9%
Takoradi 75.1% 74.1% 62.4% 60.6% 69.8%
Talensi 43.9% 48.4% 53.4% 63.4% 61.6%
Tamale Central 64.5% 64.4% 64.6% 62.2%
Tamale North 77.5% 77.2% 75.4% 74.0%
Tamale South 75.5% 76.6% 75.2% 72.0%
Tano North 61.2% 62.1% 60.0% 55.8% 61.5%
Tano South 59.9% 58.0% 55.7% 51.6% 56.9%
Tarkwa Nsuaem 66.3% 70.2% 58.8% 53.2% 62.8%
Tatale Sanguli 49.0% 50.2%
Techiman North 50.0% 52.3% 51.7% 53.3% 53.4%
Techiman South 50.4% 52.5% 52.3% 55.7% 50.7%
Tema Central 62.1% 68.4%
Tema East 63.5% 61.7% 53.4% 50.7% 54.9%
Tema West 64.3% 58.8% 53.7% 50.7% 57.6%
Tempane 64.2% 51.0%
Tolon 50.6% 50.7% 49.1% 49.9%
Trobu 61.1% 66.8%
Twifo - Atti Morkwaa 52.7% 54.3% 58.1% 53.1%
Upper Denkyira East 70.5% 63.5% 58.4% 63.0%
Upper Denkyira West 67.7% 59.6% 57.8% 62.3%
Upper Manya Krobo 71.9% 64.1% 66.9% 67.4% 54.0%
Upper West Akim 54.0% 50.9% 55.0% 56.9% 52.5%
Wa Central 56.5% 55.4% 57.5% 62.4% 57.7%
Wa East 55.8% 47.8% 48.8% 53.7% 47.0%
Wa West 66.4% 62.6% 67.6% 63.2%
Walewale 52.5% 36.9% 45.6% 53.2% 54.8%
Wassa East 49.2% 59.7% 47.0% 58.5% 51.8%
Weija 60.5% 52.6% 56.2% 61.6%
Wenchi 54.9% 54.5% 50.1% 54.7%
Wulensi 56.5% 49.0% 49.0% 52.4% 50.5%
Yagaba / Kubori 47.4% 53.8% 50.1% 55.7%
Yapei / Kusawgu 58.6% 52.6% 59.5% 64.6%
Yendi 51.0% 55.0% 52.8% 55.4% 55.6%
Yilo Krobo 59.9% 60.7% 64.4% 68.0% 61.2%
Yunyoo 68.5% 52.5%
Zabzugu 60.1% 56.0% 50.8% 49.6%
Zebilla 62.5% 49.4% 61.1% 63.2% 55.5%