President: Voting Trend

Constituency 2000 2004 2008 2012 2016
Bimbilla 57.7% 48.0% 63.0% 56.3% 58.2%
Gusheigu 50.1% 51.8% 50.5% 51.2%
Karaga 63.7% 58.8% 56.6% 52.0%
Kpandai 67.9% 59.6% 55.2% 58.4% 55.3%
Kumbungu 59.7% 79.9% 70.6% 74.6% 69.7%
Mion 50.1% 47.0% 64.5% 55.4% 59.0%
Nanton 52.6% 59.3% 49.0% 54.8% 50.0%
Saboba 54.3% 52.8% 50.4% 51.2% 54.6%
Sagnarigu 80.5% 78.0%
Savelugu 60.0% 66.7% 62.8% 60.0% 55.4%
Tamale Central 64.5% 64.4% 64.6% 62.2%
Tamale North 77.5% 77.2% 75.4% 74.0%
Tamale South 75.5% 76.6% 75.2% 72.0%
Tatale Sanguli 49.0% 50.2%
Tolon 50.6% 50.7% 49.1% 49.9%
Wulensi 56.5% 49.0% 49.0% 52.4% 50.5%
Yendi 51.0% 55.0% 52.8% 55.4% 55.6%
Zabzugu 60.1% 56.0% 50.8% 49.6%